Comparator
Compara propiedades como si fueran activos.
Mismas métricas, mismas unidades, misma base de cálculo. Los mejores valores por fila se resaltan con el acento de marca.
Demo data
| Métrica | ![]() Marina Penthouse 07 Puerto Cancún · Puerto Cancún | ![]() Casa Bosque Tulum Aldea Zamá · Tulum | ![]() Skyline Loft 04 Zona Hotelera · Cancún |
|---|---|---|---|
| Precio | $8.7M | $5.2M | $3.8M |
| Precio / m² | $36K | $17K | $30K |
| Superficie | 240 m² | 310 m² | 128 m² |
| Est. Gross Yield | 8.4% | 9.1% | 7.6% |
| Est. Net Yield | 6.1% | 6.6% | 5.4% |
| Cap rate est. | 6.4% | 6.9% | 5.8% |
| Cash flow mensual est. | $8K | $7K | $3K |
| Renta mensual est. | $61K | $39K | $24K |
| Plusvalía anual est. | 7.8% | 8.6% | 9.4% |
| Enganche mínimo | $2.6M | $1.6M | $1.1M |
| DSCR est. | 1.34 | 1.28 | 1.18 |
| Binkio Score | 91 | 88 | 84 |
| Score legal | 94 | 82 | 80 |
| Título | Verificado | Verificado | Pending verification |
| Fideicomiso | Fideicomiso de administración disponible | Fideicomiso requerido para comprador extranjero | Fideicomiso de fuente de pago en obra |
| Entrega | Entregado | Inmediata | Q3 2027 |
DEMO DATA · Rendimientos, rentas y plusvalías son estimaciones, no garantías. Los datos sin verificar se marcan como Pending verification o Insufficient data.


